Beşiktaş’ın bu sezonki iki önemli transferlerinin yaşadıkları sakatlılar takımı olumsuz etkiliyor.

Bu iki oyuncunun sakatlık geçmişine baktığımızda aynı sakatlıkları çok yaşamaları kafalarda soru işareti bıraktı. İşte iki oyuncunun sakatlı geçmişleri.

Gabriel Paulista
24/25    Kısmi kas kopması    6 Eki 2024 - 3 Kas 2024    28 gün     5 maç eksik
21/22    Diz sakatlığı    5 Eki 2021 - 20 Şub 2022    138 gün    FC Valencia 23 maç eksik
20/21    Uyluk sakatlığı        20 Eyl 202 - 14 Eki 2020    24 gün    FC Valencia 3 maç eksik
19/20    Bilek burkulması    15 Şub 2020 - 29 Şub 2020    14 gün    FC Valencia 3 maç eksik
18/19    Kas yaralanması    8 Şub 2019 - 22 Şub 2019    14 gün    FC Valencia 4 maç eksik
18/19    Kas yaralanması    16 Ara 2018 - 30 Ara 2018    14 gün    FC Valencia 1 maç eksik
18/19    Kas yaralanması    9 Ara 2018 - 14 Ara 2018    5 gün    FC Valencia 1 maç eksik
16/17    Diz sakatlığı    21 May 2017 - 6 Eyl 2017    108 gün    ArsenalFC Valencia 4 maç eksik
16/17    Bilek sakatlığı    8 Ağu 2016 - 19 Eyl 2016    42 gün    Arsenal 6 maç eksik
14/15    Uyluk sakatlığı    5 Mar 201 - 16 Mar 2015    11 gün    Arsenal 2 maç eksik
14/15    Bilek sakatlığı    21 Ağu 2014 - 21 Ağu 2014    0 gün    Villarreal CF 1 maç eksik

Ciro Immobile
24/25    Uyluk gerilmesi    2 Kas 2024 - 11 Kas 2024    9 gün    3 maç eksik
23/24    Diz sorunu    6 Nis 2024 - 22 Nis 2024    16 gün    Lazio  3 maç eksik
23/24    Uyluk sakatlığı    22 Ara 2023 - 13 Oca 2024    22 gün    Lazio 4 maç eksik
23/24    Hamstring kas sakatlığı    7 Eki 2023 - 19 Eki 2023    12 gün    Lazio 1 maç eksik
22/23    Trafik kazası    16 Nis 2023 - 21 Nis 2023    5 gün    -
22/23    Hamstring kas sakatlığı    5 Mar 2023 - 18 Mar 2023    13 gün    Lazio 3 maç eksik
22/23    Uyluk sakatlığı    15 Oca 2023 - 27 Oca 2023    12 gün    Lazio 3 maç eksik
22/23    Uyluk sakatlığı    12 Kas 2022 - 18 Kas 2022    6 gün    Lazio 2 maç eksik
22/23    Hamstring kas sakatlığı    17 Eki 2022 - 8 Kas 2022    22 gün    Lazio 5 maç eksik
22/23    Kas problemleri    22 Eyl 2022 - 3 Eki 2022    11 gün    Lazio 3 maç eksik
21/22    Bilek sakatlığı    5 May 2022 - 16 Haz 2022    42 gün    Lazio 8 maç eksik
21/22    Gribal enfeksiyon    14 Şub 2022 - 24 Şub 2022    10 gün    Lazio 3 maç eksik
21/22    Bilek sakatlığı    7 Şub 2022 - 14 Şub 2022    7 gün    Lazio 2
maç eksik 
21/22    Koronavirüsü    20 Ara 2021 - 30 Ara 2021    10 gün    Lazio 1 maç eksik
21/22    Mide bağırsak gribi    16 Ara 2021 - 23 Ara 2021    7 gün    Lazio 2 maç eksik

duhuliye.com